2021/4/2 16:29:32 发布人:admin
各市、区住建局(委),周口工业园区规建委,偃师保税区规建局,各有关企业:
《18新利网页登录关于进一步做好周口市建筑业企业信用综合评价工作的通知》(苏住建建〔2020〕25号)施行以来,全市住建部门强化监管、落实责任,有序开展建筑业企业信用综合评价相关工作,将信用综合评价结果应用于工程的评标工作中,在引导企业诚信经营、落实实名制工作、保障施工质量安全等方面取得明显成效。为进一步完善周口市建筑市场诚信体系建设,营造公开、公正的市场环境,现对《周口市建筑业企业信用综合评价标准》有关内容和事项进行调整补充。具体如下:
一、关于工程业绩调整
为进一步优化工程业绩评分,合理调整相关专业的工程业绩得分标准,现将市政和装饰装修专业业绩得分标准调整如下(房建专业不变):
1.市政公用专业
市政工程项目数量得分规则不变,项目规模计分调整如下:
档次 | 单个工程合同价格P(万元) | 得分值 |
一 | P<600 | 0.1 |
二 | 600≤P<1200 | 0.2 |
三 | 1200≤P<2000 | 0.3 |
四 | 2000≤P<3000 | 0.4 |
五 | 3000≤P<4500 | 0.6 |
六 | 4500≤P<7000 | 0.8 |
七 | 7000≤P<10000 | 1.0 |
八 | P≥10000 | 1.2 |
2.装饰装修专业
装饰装修工程项目数量得分调整为:承接的工程项目数量,每个项目得0.5分,满分10分。其中,承接的工程须有施工许可证或分包工程已做好合同信息归集,且整个项目有施工许可证。
对装饰装修工程规模计分调整为:
档次 | 单个工程合同价格P(万元) | 得分值 |
一 | P<400 | 0.1 |
二 | 400≤P<800 | 0.2 |
三 | 800≤P<1200 | 0.3 |
四 | 1200≤P<1600 | 0.4 |
五 | 1600≤P<2400 | 0.6 |
六 | 2400≤P<3200 | 0.8 |
七 | 3200≤P<4000 | 1.0 |
八 | P≥4000 | 1.2 |
二、关于奖项调整
为进一步鼓励建筑业企业做好、做优工程项目,引导企业更加重视施工项目现场工作,促进行业高质量发展,现对信用综合评价中的奖项进行调整,具体如下:
1.对企业的奖项
序号 | 奖项名称 | 得分值 | 有效期 | 评选单位 |
1 | 国家级“守合同重信用” | 1 | 24个月 | 国家市场监督管理总局 |
2 | 河南省级“守合同重信用” | 0.5 | 24个月 | 河南省市场监督管理局 |
3 | 周口市“守合同重信用” | 0.3 | 24个月 | 周口市市场监督管理局 |
4 | 河南省省长质量奖、 河南省省长质量奖提名奖 | 0.5 | 36个月 | 河南省新利体育官网(河南省质量发展委员会) |
5 | 周口市市长质量奖、 周口市质量管理优秀奖 | 0.5 | 36个月 | 周口新利体育官网(周口市市长质量奖评定委员会) |
6 | 周口市质量奖 | 0.3 | 36个月 | 周口市质量奖评定委员会 |
7 | 全国先进基层党组织 | 1 | 24个月 | 新利体育官网 |
8 | 河南级省先进基层党组织 | 0.5 | 24个月 | 河南省委 |
9 | 河南省住房和城乡建设行业先进基层党组织 | 0.5 | 24个月 | 河南省住建行业党委 |
10 | 周口市先锋基层党组织 | 0.3 | 24个月 | 周口市委 |
11 | 周口市住房和城乡建设行业先进基层党组织 | 0.3 | 24个月 | 周口18新利网页登录党组 |
12 | 河南省建筑产业现代化示范基地 | 0.3 | 24个月 | 河南省住建厅 |
13 | 周口市市级建筑产业现代化示范基地 | 0.2 | 24个月 | 周口18新利网页登录 |
14 | 河南省高新技术企业 | 0.4 | 36个月 | 河南省科学技术厅、财政厅、税务局 |
15 | 国家级文明单位 | 0.4 | 36个月 | 中央精神文明建设指导委员会 |
16 | 河南省文明单位 | 0.3 | 36个月 | 河南省精神文明指导委员会 |
17 | 周口市文明单位 | 0.2 | 36个月 | 周口市精神文明建设指导委员会 |
18 | 周口市五一劳动奖状 | 0.3 | 24个月 | 周口市总工会 |
19 | 河南建筑业“百强企业” | 0.3 | 12个月 | 河南省住建厅、省统计局、省商务厅 |
20 | 周口市建筑行业优秀企业 | 0.2 | 12个月 | 周口市级协会 |
21 | 国家级工法 | 0.5 | 24个月 | 住建部 |
22 | 国家级QC成果二等奖及以上 | 0.3 | 24个月 | 各类国家级协会(限报1个) |
23 | 河南省省级工法 | 0.2 | 24个月 | 河南省住建厅(限报1个) |
24 | 河南省级QC成果二等奖及以上 | 0.2 | 24个月 | 河南省住建厅(限报1个) |
25 | 周口市市级QC成果二等奖及以上 | 0.1 | 24个月 | 周口18新利网页登录(限报2个) |
26 | 因开展抢险救灾工作,获得市级,市(县)区级新利体育官网或住建部门表彰的 | 0.2 | 12个月 | 周口新利体育官网、市(县)区新利体育官网、各级住建部门(限报1个) |
27 | 周口市“慈善奖” | 0.3 | 24个月 | 周口新利体育官网 |
28 | 因疫情防控等工作,受到周口市级,市(县)区级新利体育官网表彰的 | 0.2 | 12个月 | 周口新利体育官网、市(县)、区新利体育官网 |
29 | 周口市建筑业统计工作先进企业 | 0.2 | 12个月 | 周口18新利网页登录 |
2.对专业的奖项(限本市范围内的工程项目)
序号 | 奖项名称 | 得分值 | 有效期 | 评选单位 |
1 | 鲁班奖(国家优质工程) | 1.5分/个 | 24个月 | 中国建筑业协会 |
2 | 国家优质工程金奖 | 1.5分/个 | 24个月 | 中国施工企业协会 |
3 | 国家优质工程银奖 | 1分/个 | 24个月 | |
4 | 中国土木工程詹天佑大奖 | 1分/个 | 24个月 | 中国土木工程学会 |
5 | 中国市政金杯示范工程 | 1分/个 | 24个月 | 中国市政工程协会 |
6 | 中国建筑工程装饰奖 | 1分/个 | 24个月 | 中国建筑装饰协会(限报3个) |
7 | 河南省优质工程扬子杯 | 0.6分/个 | 24个月 | 河南省住建厅 |
8 | 周口市优质工程(姑苏杯) | 0.3分/个 | 12个月 | 周口18新利网页登录(限报3个) |
9 | 河南省建筑施工标准化星级工地 | 0.2分/个 | 12个月 | 河南省住建厅 |
10 | 周口市建筑施工标准化文明示范工地(平安工地) | 0.1分/个 | 12个月 | 周口18新利网页登录(限报3个) |
11 | 市(县)、区优质工程 | 0.1分/个 | 12个月 | 各市(县)、区住建部门(限报2个) |
12 | 市(县)、区建筑施工标准化文明示范工地 | 0.1分/个 | 12个月 | 各市(县)、区住建部门(限报2个) |
13 | 河南省建筑产业现代化示范项目 | 0.4分/个 | 24个月 | 河南省住建厅 |
14 | 河南省建筑业绿色施工示范工程 | 0.2分/个 | 12个月 | 河南省建筑行业协会(限报2个) |
15 | 周口市建筑产业现代化示范项目 | 0.2分/个 | 12个月 | 周口18新利网页登录 |
16 | 周口市海绵城市建设示范项目 | 0.2分/个 | 12个月 | 周口18新利网页登录 |
17 | 全国建筑业新技术应用示范工程 | 0.3分/个 | 12个月 | 住建部(限报2个) |
18 | 河南省工程建设新技术应用示范工程 | 0.3分/个 | 12个月 | 河南省住建厅(限报2个) |
19 | 配合河南省住建部门召开全国现场观摩会 | 0.4分/个 | 12个月 | 住建部、河南省住建厅(限报2个) |
20 | 配合周口市住建部门召开全省现场观摩会 | 0.3分/个 | 12个月 | 河南省住建厅、周口18新利网页登录(限报2个) |
21 | 配合周口市住建管理部门召开全市现场观摩会 | 0.2分/个 | 12个月 | 周口18新利网页登录(限报2个) |
22 | 配合市(县)、区住建管理部门召开辖市(县)、区现场观摩会 | 0.1分/个 | 12个月 | 各市(县)、区住建部门(限报2个) |
23 | 市级BIM示范工程 | 0.2分/个 | 12个月 | 周口18新利网页登录 |
三、明确装饰工程综合检查得分的计入
企业在近两轮的装饰工程综合检查中,有两次综合检查成绩的,则以两次成绩的平均分计入;企业在近两轮的装饰工程综合检查中,仅有一次综合检查成绩的,则以该次综合检查得分直接计入;企业在近两轮的装饰工程综合检查中,没有任何检查成绩的,则以最近一轮装饰工程综合检查中同资质等级企业的平均分计入。
四、新增企业不良行为扣分内容
为推进新利体育官网道路交通秩序大整治大提升工作,切实加强占道施工工地的管理,提升路面交通秩序,现新增两条一般不良行为扣分内容,具体如下:
1.施工工地存在违规占道,围挡超过3天无故不施工,围挡破损等问题;
2.因工地施工导致周边交通设施设置不规范、破损或缺失等问题。
五、其他事项
除本补充通知规定的以上事项外,其他事项仍按照《18新利网页登录关于进一步做好周口市建筑业企业信用综合评价工作的通知》(苏住建建〔2020〕25号)相关规定执行。
本补充通知自发文之日起执行,系统升级完成后将另行通知相关信息更新时间。
周口市住房和城乡建设局
2021年3月30日
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28
2021-08-05
2021-04-23
2021-04-23
2021-04-02